skip to main
|
skip to sidebar
YC2YTH
Loc: OI52ef,ITU: 54,CQ: 28,IOTA: OC-021
Senin, 13 Agustus 2012
QSL CARD 2012
QSL CARD FRONT FACE
QSL CARD REAR FACE
EPC AWARD
EPC AWARD
Jumat, 06 November 2009
CQ WW 2008
Senin, 27 Juli 2009
Jumat, 21 November 2008
CQWW CW 2007 Indonesia Record
YB land Indonesia
A YB1AQS(DL8WPX) 3,799,500 2933 148 352 97
28 YB0TK 444,500 1201 34 91 89
21 YB0ARA 695,610 1786 34 97 87
14 YB3JZ 58,401 407 22 40 07
7 YB3ASQ 87,192 411 26 46 88
3.5 YE0X(OK1JR) 58,872 311 24 64 04
1.8 YC0LOW 384 11 7 9 97
LA YB0ECT 1,987,470 1895 118 315 03
L28 YB2UU 153,450 687 27 63 00
L21 YD3JMO 285,228 1005 32 82 03
L14 YB0ECT 316,798 763 34 117 06
L7 YB5QZ 34,374 170 27 75 05
L3.5 YC2MXV 12,663 108 19 43 07
L1.8 YC0LOW 1,216 27 9 10 00
QA YB5AQB 323,361 469 90 189 06
Q28 YC6INU/P 8,208 81 14 22 89
Q21 YD2YTH 8,550 84 15 30 07
Q3.5 YC2OK 4,130 43 11 24 97
AA YC3MM 134,900 269 62 128 04
A21 YD0NGA 11,776 112 12 34 07
MS YB0ARA 3,813,989 2743 141 326 88
MM YE3Z 1,248,480 1280 105 235 93
Kamis, 28 Agustus 2008
My previous Call and QSL card
Beranda
Langganan:
Postingan (Atom)
Arsip Blog
▼
2012
(2)
▼
Agustus
(2)
QSL CARD 2012
EPC AWARD
►
2009
(2)
►
November
(1)
►
Juli
(1)
►
2008
(2)
►
November
(1)
►
Agustus
(1)
Mengenai Saya
YC2YTH Ir. Firman Syafrony
Yogyakarta, DIY, Indonesia
Lihat profil lengkapku